17/02/2017
Danh Sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân ủng hộ Quỹ Khuyến học Nghệ An từ năm 2011 đến tháng 8 năm 2016
Danh Sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân ủng hộ Quỹ Khuyến học Nghệ Antừ năm 2011 đến tháng 8 năm 2016
Danh Sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân ủng hộ Quỹ Khuyến học Nghệ An
từ năm 2011 đến tháng 8 năm 2016
STT | Tên cơ quan, đơn vị, cá nhân ủng hộ | Cộng |
Chuyển vào TK TH | TT TT có địa chỉ |
1 | Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Tỉnh | 500 000 000 | |
2 | Tập đoàn VINGROUP | 5 000 000 000 | |
3 | TĐ Viễn thông quân đội Viettel, CN Nghệ An | 3 000 000 | 2 400 000 000 |
4 | CT TNHH Mía đường NA TATE&LYLE | 5 000 000 | 660 000 000 |
5 | CT CP Tập đoàn Thái Bình Dương | 500 000 000 | |
6 | NH NN & PT NT Việt Nam | 500 000 000 | |
7 | Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam | 330 000 000 | |
8 | CT Bảo hiểm Bưu điện Bắc Trung Bộ | 280 000 000 | 1075 thẻ+7MVT |
9 | Công ty CP Xi măng Hoàng Mai ( Vicem) | 60 000 000 | 179 500 000 |
10 | Tổng CT xây dựng Công trình Giao thông 4 | 91 500 000 | 120 000 000 |
11 | CT TNHH Liên doanh Phú Mỹ Hưng | 260 000 000 | |
12 | Tổng Công ty Vật tư Nông Nghiệp NA | 78 000 000 | 77 000 000 |
13 | Ngân hàng TM CP Bắc Á | | 145 800 000 |
14 | CT CP GOLD Đất Việt, chi nhánh Nghệ An | 140 000 000 | |
15 | Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình | 100 000 000 | |
16 | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | | 100 000 000 |
17 | CT CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh | 80 000 000 | |
18 | Trường Nhật ngữ Đông Du | 73 000 000 | |
19 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Trung Đô | 60 000 000 | |
20 | CT TNHH Hoa Thường | 60 000 000 | |
21 | Ban hướng dẫn Phật tử Hội Phật giáo Trung Uơng | | 55 000 000 |
22 | Công ty TNHH Nisan Vinh | 50 000 000 | |
23 | Tập đoàn bưu chính Viễn Thông VNPT | 50 000 000 | |
24 | Ông Phan Đình Trạc | 50 000 000 | |
25 | Hòa thượng Thích Phước Toàn | 50 000 000 | |
26 | Tổng CT Bia - rượu - nước giải khát Hà Nội | 50 000 000 | |
27 | Báo Nhân Dân | 50 000 000 | |
28 | Ngân hàng VP Bank | | 50 000 000 |
29 | Công ty Xăng dầu Nghệ An | 40 000 000 | |
30 | CT TNHH Thanh Thành Đạt | 40 000 000 | |
31 | Tổng CT VTNN Nghệ An | 40 000 000 | |
32 | Công ty TOYOTA Vinh | 30 000 000 | |
33 | CT hợp tác kinh tế Quân khu 4 | 30 000 000 | |
34 | Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình | 30 000 000 | |
35 | Chùa Viên Quang | 30 000 000 | |
36 | Công ty CPTM SABECO chi nhánh Bắc Trung Bộ | | 29 200 000 |
37 | TT Nghiên cứu ứng dụng tiễn bộ y học Việt Nam | 20 000 000 | |
38 | CT CP xây dựng Tân Nam | 20 000 000 | |
39 | Hội Khuyến học tỉnh Bà rịa Vũng Tàu | 20 000 000 | |
40 | CT CP Trung Đô | 16 000 000 | |
41 | NH ĐT&PT Việt Nam, chi nhánh Nghệ An | 15 000 000 | |
42 | Ngân hàng NN&PT NT Nghệ An | 15 000 000 | |
43 | Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An | 12 000 000 | |
44 | CT CP xây dựng Trường Sơn | 12 000 000 | |
45 | Công ty TNHH Kim Anh | 10 000 000 | |
46 | Ông Nguyễn Văn Nhị | 10 000 000 | 10 000 000 |
47 | Công ty Thủy điện Bản Vẽ | 10 000 000 | |
48 | CT CP Tổng CT Xây lắp dầu khí Nghệ An | 10 000 000 | |
49 | CT TNHH Hòa Hiệp | 10 000 000 | |
50 | Công an tỉnh Nghệ An | 10 000 000 | |
51 | Hội Khuyến học tỉnh Long An | 10 000 000 | |
52 | Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Nghệ An | 10 000 000 | |
53 | CT Xăng dầu Nghệ An | 10 000 000 | |
54 | Bưu điện Nghệ An | 9 000 000 | |
55 | CT Điện lực Nghệ An | 6 000 000 | |
56 | Viễn Thông Nghệ An | 5 000 000 | |
57 | CT CP Bia Sài Gòn - Sông Lam | 5 000 000 | |
58 | Bộ chỉ huy Biên phòng Tỉnh Nghệ An | 5 000 000 | |
59 |
|